学院首页 | 加入收藏

分批次、分科类录取人数和录取最低分

当前位置: 首页 > 招生考试信息 > 分批次、分科类录取人数和录... > 正文

2017年、2018年江苏省录取分数线

作者:时间:2020-12-28浏览次数:

招生代码:1274(普通类文科)

科类 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费(元/年) 2018年分数线 2017年分数线
文科类 01 市场营销 3 11 4700 260 264
02 电子商务 3 60 4700 265 269
03 连锁经营管理 3 7 4700 261 263
04 物流管理 3 18 4700 252 266
05 金融管理 3 11 4700 266 272
06 投资与理财 3 5 4700 222 270
07 会计 3 100 4700 268 272
08 审计 3 4 4700 268 277
09 国际贸易实务 3 25 4700 227 265
10 商检技术 3 9 4700 244 ——
11 旅游管理 3 35 4700 219 263
12 酒店管理 3 11 4700 225 263
13 会展策划与管理 3 8 4700 229 ——
14 文秘 3 10 4700 259 272
15 商务英语 3 30 4700 263 270
16 人力资源管理 3 9 4700 —— 271
17 大数据技术与应用 3 10 5300 —— ——
18 计算机应用技术 3 4 5300 259 ——
19 软件技术 3 10 5300 254 268
20 物联网应用技术 3 4 5300 —— ——
21 应用电子技术 3 4 5300 241 270
22 电子信息工程技术 3 3 5300 245 267
23 汽车营销与服务 3 12 4700 232 269








招生代码:1274(普通类理科)

科类 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费(元/年) 2018年分数线 2017年分数线
理科类 24 大数据技术与应用 3 25 5300 —— ——
25 计算机应用技术 3 7 5300 276 ——
26 软件技术 3 36 5300 276 255
27 物联网应用技术 3 4 5300 —— ——
28 应用电子技术 3 12 5300 278 262
29 机电一体化技术 3 94 5300 272 246
30 计算机网络技术 3 14 5300 276 ——
31 制冷与空调技术 3 32 5300 272 246
32 汽车营销与服务 3 6 4700 273 251
33 市场营销 3 10 4700 274 255
34 电子商务 3 32 4700 276 254
35 连锁经营管理 3 6 4700 —— 250
36 物流管理 3 16 4700 275 256
37 金融管理 3 10 4700 276 253
38 投资与理财 3 4 4700 274 251
39 会计 3 45 4700 276 261
40 审计 3 2 4700 —— 258
41 国际贸易实务 3 15 4700 274 251
42 商检技术 3 9 4700 274 ——
43 旅游管理 3 16 4700 274 247
44 酒店管理 3 8 4700 273 247
45 文秘 3 7 4700 273 247
46 商务英语 3 11 4700 275 252
47 人力资源管理 3 6 4700 276 ——








招生代码:1274(艺术类)

科类 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费(元/年) 2018年分数线 2017年分数线
艺术类 48 服装与服饰设计 3 78 6800 410 394
49 环境艺术设计 3 117 6800 417 398
50 数字媒体艺术设计 3 26 6800 411 398
51 视觉传播设计与制作 3 8 6800 417 402








招生代码:1581(海外本科直通车)

科类 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费(元/年) 2018年分数线 2017年分数线
文科类 01 国际贸易实务(海本) 3 16 4700 230 200
理科类 02 国际贸易实务(海本) 3 20 4700 250 233
注:海外本科直通车类专业另收培养费4200/年。
   以上各招生代码计划数及学费以江苏省教育考试院公布为准。