学院首页 | 加入收藏

分批次、分科类录取人数和录取最低分

当前位置: 首页 > 招生考试信息 > 分批次、分科类录取人数和录... > 正文

2018年各省分数及录取人数

作者:时间:2020-12-28浏览次数:


省份 代码 专业类别 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
安徽
   100
4854 普通类 文史 电子商务 5 5 487 486 文史:200
会计 8 8 492 487
金融管理 5 5 488 487
人力资源管理 6 6 487 486
国际贸易实务 5 5 497 487
酒店管理 10 10 488 485
文秘 7 7 487 486
市场营销 10 10 489 486
理工 机电一体化技术 10 9 428 421 理工:200
软件技术 10 10 429 423
商检技术 7 7 425 422
市场营销 5 5 428 425
物联网应用技术 10 11 428 421
会计 10 10 432 427
人力资源管理 5 5 426 425
艺术类 艺术 服装与服饰设计 8 7 701 657 文化最低分:文史160,
   理工160。
数字媒体艺术设计 8 8 700 670
环境艺术设计 8 9 699 659
总计

137













河北
   10
1260 普通类 文史 市场营销 12 12 453 411 文史:200
会计 13 13 454 422
理工 软件技术 11 11 386 251 理工:200
机电一体化技术 9 8 372 275
艺术类 艺术 服装与服饰设计 5 5 190 161
环境艺术设计 5 5 214 190
数字媒体艺术设计 5 5 215 184
总计

40













山东
   10
C685 普通类 文史 市场营销 2 2 496 488 文史:170
会计 2 2 503 490
理工 电子信息工程技术 2 0

理工:170
电子商务 2 5 410 398
机电一体化技术 2 1 404 404
总计

10













山西
   58
1541 普通类 文史 市场营销 7 7 403 352 文史:130
电子商务 5 5 384 354
连锁经营管理 4 4 394 354
物流管理 5 5 400 352
金融管理 4 4 411 371
文秘 2 2 352 351
人力资源管理 4 4 439 357 理工:130
理工 机电一体化技术 5 5 322 290
电子信息工程技术 4 4 345 292
软件技术 5 5 325 296
计算机应用技术 4 4 411 302
制冷与空调技术 3 2 287 285
商检技术 3 3 317 285
总计

55












河南
   104
8580 普通类 文科 市场营销 5 5 432 420 文科:180
电子商务 5 5 434 420
连锁经营管理 5 5 429 411
金融管理 5 5 428 421
会计 10 10 452 425
审计 4 4 425 418
国际贸易实务 5 5 425 418
会计信息管理 5 5 423 410
旅游管理 5 5 438 413
酒店管理 7 7 417 409
文秘 5 5 417 410
商务英语 5 5 428 415
理科 应用电子技术 5 5 356 348 理科:180
机电一体化技术 5 5 366 352
电子信息工程技术 4 4 373 355
软件技术 5 5 377 362
制冷与空调技术 5 5 358 344
商检技术 5 5 376 344
市场营销 5 5 379 350
汽车营销与服务 5 4 349 344
物联网应用技术 5 5 374 359
会计 5 5 382 373
人力资源管理 5 5 359 348
总计

120













广东
   27
12685 艺术类 艺术 服装与服饰设计 4 4 444 431 文化:190
   美术:160
环境艺术设计 4 4 442 423
普通类 文科 市场营销 3 3 426 417 文科:210
电子商务 3 3 437 416
会计 3 3 416 413
酒店管理 4 4 415 411
理科 计算机应用技术 3 3 363 268 理科:200





总计

24













广西
   25

普通类 文史 会计 8 8 366 272 文史:180
会计信息管理 7 2 421 260
理工 机电一体化技术 6 3 286 216 理工:180
电子商务 6 7 311 218
总计

27













西藏
   9

普通类 文科 市场营销 2 2 212 163 少民:230
   汉族:250
会计 3 2 332 255
理科 电子商务 2 3 236 216 少民:175
   汉族:235
机电一体化技术 2 1 224 224
总计

9













四川
   80
3854 艺术类 艺术 服装与服饰设计 2 2 230 218 美术:170
视觉传播设计与制作 4 4 225 213
环境艺术设计 5 5 218 210
数字媒体艺术设计 5 3 217 190
普通类 文科 市场营销 5 5 494 430 文科:190
电子商务 3 3 487 481
物流管理 6 5 483 396
会计 3 3 489 482
国际贸易实务 8 4 474 466
旅游管理 5 4 467 385
酒店管理 9 8 480 463
商务英语 2 2 483 475
人力资源管理 3 3 483 468
理科 机电一体化技术 1 1 363 363 理科:180
电子信息工程技术 3 3 387 329
软件技术 4 4 383 371
制冷与空调技术 4 0

商检技术 2 1 355 355
计算机应用技术 2 2 454 421
汽车营销与服务 3 1

物联网应用技术 3 3 334 280
总计

82













云南
   30
3292 普通类 文史 市场营销 2 2 462 454 文史:300
电子商务 2 2 482 463
会计 2 2 466 466
理工 机电一体化技术 2 2 368 353 理工:300
计算机应用和技术 2 2 339 337
物联网应用技术 2 2 408 406
软件技术 2 2 377 341
艺术类 艺术 服装与服饰设计 4 4 607 488 艺术:290
环境艺术设计 5 2 594 579
总计

23













甘肃
   55
0615 普通类 文史 市场营销 8 5 365 345 文史:180
电子商务 5 5 398 356
物流管理 8 4 392 346
金融管理 7 5 448 342
会计 10 6 431 295
审计 9 4 382 348
国际贸易实务 10 4 358 312
会计信息管理 10 5 338 290
旅游管理 7 5 341 307
酒店管理 10 10 363 288
文秘 5 5 341 307
人力资源管理 2 2 354 352
理工 应用电子技术 4 4 361 318 理工:180
机电一体化技术 5 5 325 291
软件技术 5 5 363 320
制冷与空调技术 4 4 346 271
商检技术 4 3 312 269
汽车营销与服务 4 1 216 216
计算机应用技术 10 6 359 226
总计

127













贵州
   80
1452 普通类 艺术 服装与服饰设计 5 5 202 183 艺术:180
视觉传播设计与制作 5 5 198 190
环境艺术设计 5 5 205 192
文史 市场营销 9 9 426 389 文史:200
电子商务 10 10 463 427
连锁经营管理 6 6 471 388
金融管理 10 10 469 416
会计 20 20 469 385
文秘 5 5 454 404
商务英语 5 5 473 434
人力资源管理 5 5 475 434
理科 应用电子技术 5 5 310 245 理工:200
机电一体化技术 5 5 338 266
软件技术 10 10 358 254
电子商务 10 10 355 301
总计

115













江西
   30
6915 普通类 文史 会计 3 3 427 419 文史:180
审计 3 3 424 408
酒店管理 6 6 418 405
文秘 3 3 407 362
商务英语 3 3 428 409
理工 机电一体化技术 3 3 403 378 理工:180
软件技术 3 3 394 379
商检技术 3 3 399 375
市场营销 3 3 387 380
总计

30